- 產(chǎn)品名稱:
天龍40方散裝飼料運(yùn)輸車
- 底盤品牌:
- 底盤型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:天龍40方散裝飼料運(yùn)輸車
- 整車價(jià)格:0.00
- 銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線客服:
下一個(gè)產(chǎn)品:
CLW5311ZSLD4型散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5311ZSLD4型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 12000X2500X3995(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/11,28/10,28/9(°) |
額定質(zhì)量: | 15300(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2990,1460/2910,1460/2740(mm) |
整備質(zhì)量: | 15505(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1850+4350+1350,1950+4250+1350 /2990;1850+4350+1430,1950+4250+1430 /2910;1850+4600+1350,1950+4500+1350 /2740。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車僅選擇用:ISLe315 40、dCi320-40、ISC8.3-270E40A 、ISC8.3-292E40A型發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值為(L/Km):41,41,42,41。選裝平頂駕駛室,選裝高頂駕駛室頂部氣喇叭,選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.選裝后視鏡,選裝前下視鏡安裝位置。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 8900 8900 8900 | 198 199 215 231.5 |
底盤配置:采用東風(fēng)天龍底盤,康明斯290馬力國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),5噸雙前橋,10噸后雙橋,9檔變速箱,11.00R20鋼絲胎,平頂駕駛室,帶原廠空調(diào),帶ABS.
改裝配置:罐體采用高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)武鋼制作,可按客戶要求做到30~40立方,可以分成多倉(cāng)用于裝卸多種不同的飼料,標(biāo)準(zhǔn)分倉(cāng)為3個(gè),分倉(cāng)可加強(qiáng)罐體強(qiáng)度。介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料、玉米;密度:500公斤/立方米。并可根據(jù)用戶實(shí)際情況選擇電動(dòng)絞龍式(三相電配套場(chǎng)所)或者液壓絞龍式(無三相電場(chǎng)所)。
電動(dòng)絞龍散裝飼料運(yùn)輸車是針對(duì)不同客戶群最新研發(fā)的、滿足低端市場(chǎng)的新產(chǎn)品,該車配車載發(fā)電機(jī),電動(dòng)絞龍利用市電三相380V來供電。適用于長(zhǎng)途運(yùn)輸、大型養(yǎng)殖場(chǎng)、飼料廠。采用機(jī)械螺旋的卸料方式,卸料速度快,可連續(xù)作業(yè),大大提高生產(chǎn)效率。電動(dòng)絞龍式:適用于三相動(dòng)力電配套場(chǎng)所飼料裝卸運(yùn)輸;
液壓式散裝飼料運(yùn)輸車的飼料罐架設(shè)在卡車的底盤上,專用設(shè)施由罐體總成、輸送系統(tǒng)(水平卸料系統(tǒng)、垂直卸料系統(tǒng)以及活動(dòng)卸料系統(tǒng)組成)、液壓系統(tǒng)(高壓油泵經(jīng)管路與分配閥連接該閥的三個(gè)輸出端分別是轉(zhuǎn)角液壓馬達(dá)、升降油缸以及串聯(lián)在一起的水平卸料、垂直卸料、活動(dòng)卸料液壓馬達(dá))、電動(dòng)系統(tǒng)、氣動(dòng)分倉(cāng)機(jī)構(gòu)等組成。在罐體底部設(shè)有閘門,在閘門下面裝有水平螺旋輸送器(俗稱水平攪籠),由取力器由汽車變速箱輸出動(dòng)力驅(qū)動(dòng),再傳動(dòng)高壓油泵以驅(qū)動(dòng)液壓系統(tǒng),液壓馬達(dá)通過傳動(dòng)裝置帶動(dòng)水平螺旋輸送器的葉片軸及葉片旋轉(zhuǎn), 經(jīng)活動(dòng)輸送系統(tǒng)(俗稱活動(dòng)攪籠)以將飼料輸出。車頂平置的一根活動(dòng)卸料絞龍可自由回轉(zhuǎn)和抬升,運(yùn)輸時(shí),頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時(shí)則抬起,使管端的出料口與畜禽飼養(yǎng)場(chǎng)貯料罐頂部的進(jìn)料門相接、對(duì)準(zhǔn),完成卸料。進(jìn)口國(guó)產(chǎn)化液壓件,容易維修保養(yǎng),液壓絞龍式:適用于無電力配套場(chǎng)所飼料裝卸運(yùn)輸。