當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5040GSS4型灑水車 程力威牌CLW5040GSS4型灑水車
程力威牌CLW5040GSS4型灑水車
CLW5040GSS4型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 5850X1960X2200(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1045P92K1C2-1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 3940(Kg) | 接近/離去角: | 23/18(°) |
額定質(zhì)量: | 1370(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1437(mm) |
整備質(zhì)量: | 2375(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:1.43立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/軸)(mm):2600/920/700。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):490。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1045P92K1C2-1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,5/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1420/2520 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 8PR,7.00-16 6PR,6.50R16 8PR,7.00R16 6PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
HFC4DA1-2C YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN33CRD1 | 安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2771 3660 3856 3298 | 88 83 91 85 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |