當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5120GSSD4型灑水車(chē) 程力威牌CLW5120GSSD4型灑水車(chē)
程力威牌CLW5120GSSD4型灑水車(chē)
- 產(chǎn)品名稱(chēng):
程力威牌CLW5120GSSD4型灑水車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線(xiàn)客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
CLW5120GSSD4型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5120GSSD4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 7850,7500X2400X3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6950(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1920,1430/1870(mm) |
整備質(zhì)量: | 5350(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:7.2立方米;運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,整車(chē)長(zhǎng)(mm):7850,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/軸)(mm):4500/2000/1150,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4500,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1920;整車(chē)長(zhǎng)(mm):7500,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/2000/1200,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4200,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1870。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。安裝帶ABS的底盤(pán),安裝帶ABS的底盤(pán),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng):3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4200,4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4100/8395 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4500 4500 4752 | 118 132 132 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |