當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5161GSSD4型灑水車(chē) 程力威牌CLW5161GSSD4型灑水車(chē)
程力威牌CLW5161GSSD4型灑水車(chē)
- 產(chǎn)品名稱:
程力威牌CLW5161GSSD4型灑水車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
CLW5161GSSD4型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161GSSD4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 8200X2480X3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9355(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2495,1250/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 6450(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積9.8立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;整車(chē)長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm) /后懸(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8200/1205(1250)/2495(2450)/4500/5000×2100×1350; 隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000 /東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司 。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810(mm) |
軸距: | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 | 后輪距: | 1860,1800,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 |
118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|