當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5120GXE4D型吸糞車 程力威牌CLQ5120GXE4D型吸糞車
程力威牌CLQ5120GXE4D型吸糞車
CLQ5120GXE4D型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5120GXE4D型吸糞車 | 外型尺寸: | 7200X2450X2800(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1120B3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 19/17(°) |
額定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1970(mm) |
整備質(zhì)量: | 6300(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說明: | 運(yùn)輸品名:液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積6.99立方米;罐體外形尺寸為(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×2100×1200.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為470mm.隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號(hào)為:3631010-C2000、東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1120B3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 3650,3800 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4000/8495 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 4500 4752 |
118 132 132 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|