當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5070TSL4型掃路車 程力威牌CLQ5070TSL4型掃路車
程力威牌CLQ5070TSL4型掃路車
CLQ5070TSL4型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5070TSL4型掃路車 | 外型尺寸: | 5995X2050X2400(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ20D5 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 27/20(°) |
額定質(zhì)量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
整備質(zhì)量: | 4155(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 該車的側(cè)部裝有掃刷裝置代替?zhèn)确雷o(hù);后部裝有專用裝置代替后防護(hù).車輛后部距地面距離為450mm,隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ20D5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,8/9+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2940/4410 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 |
96 80 83 85 85 85 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|