當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5070TSL4NJ型掃路車(chē) 程力威牌CLQ5070TSL4NJ型掃路車(chē)
程力威牌CLQ5070TSL4NJ型掃路車(chē)
- 產(chǎn)品名稱(chēng):
程力威牌CLQ5070TSL4NJ型掃路車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線(xiàn)客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
CLQ5070TSL4NJ型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5070TSL4NJ型掃路車(chē) | 外型尺寸: | 5995X2080X2360(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | NJ1072DCFT | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3500,3435(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1607(mm) |
整備質(zhì)量: | 3670(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)的側(cè)部裝有掃刷裝置代替?zhèn)确雷o(hù);后部裝有專(zhuān)用裝置代替后防護(hù).車(chē)輛后部距地面距離為500mm,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ1072DCFT | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1610(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/8+7,11/10+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4660 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SFM28112E4 SFM28125E4 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 |
2798 2798 |
82 92 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|