當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5150JSQ4NJ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 程力威牌CLQ5150JSQ4NJ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
程力威牌CLQ5150JSQ4NJ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
- 產(chǎn)品名稱(chēng):
程力威牌CLQ5150JSQ4NJ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線(xiàn)客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
CLQ5150JSQ4NJ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5150JSQ4NJ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9000X2480X3750(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | NJ1150DDPW4 | 貨廂尺寸: | 6150X2300X600(mm) |
總質(zhì)量: | 15495(Kg) | 接近/離去角: | 28/14(°) |
額定質(zhì)量: | 7250,7650,7450,7850(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2700(mm) |
整備質(zhì)量: | 8050,7650,7850,7450(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 可選裝直臂式或折臂式吊機(jī)。直臂式起重機(jī)型號(hào)、最大起升質(zhì)量及重量分別為(Kg)SQ6.3S:6300,2600, SQ5S:5000,2200,折臂式起重機(jī)型號(hào), 最大起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ6.3Z:,6300,2400,SQ5Z: 5000,2000,隨底盤(pán)選裝駕駛室,側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為500mm,YC4E140-42油耗值為28.5ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ1150DDPW4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820,1820,1725(mm) |
軸距: | 4770,5100 | 后輪距: | 1685,1800,1725(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,9/13+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/9895 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 SC4H160Q4 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
4260 4296 |
103 120 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|