當前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>東風10方散裝飼料運輸車 東風10方散裝飼料運輸車
東風10方散裝飼料運輸車
CLW5110ZSLD4型散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5110ZSLD4型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 7700X2500X3550(mm) |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5990(Kg) | 前懸后懸: | 1210/2690(mm) |
整備質(zhì)量: | 5310(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);罐體有效容積:11.98立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車僅選用3800mm軸距。防護裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接連接。后部防護裝置離地高度460mm,斷面尺寸寬×高為:50mm×100mm,僅采用CY4102-CE4B, CY4102-CE4C, YC4E140-42,發(fā)動機, ,油耗值分別為(L/100km):20.75,20.55,20.76,21.34。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4595/6900 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3900 3856 3856 | 92 100 91 |
底盤配置:采用東風多利卡(國四排放標準)底盤,可選朝柴120馬力、康明斯120馬力的發(fā)動機,5檔變速箱,3800mm 軸距,帶動力轉(zhuǎn)向,氣剎制動,8.25-16尼龍?zhí)?,單排寬體駕駛室。
改裝配置:罐體采用武鋼專用容積板制作,罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);可按用戶要求做到8~12立方,可以分成多個倉用于裝卸多種不同的飼料,介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;并可根據(jù)用戶實際情況選擇電動絞龍式(三相電配套場所)或者液壓絞龍式(無三相電場所)。
電動絞龍針對不同客戶群最新研發(fā)的、滿足低端市場的新產(chǎn)品,該車不配車載發(fā)電機,電動絞龍利用市電三相380V來供電,車輪距較小能適應(yīng)農(nóng)村鄉(xiāng)間道路。該車性價比高很受客戶的青睞,適用于路況狹小的小型養(yǎng)殖場、飼料廠。采用機械螺旋的卸料方式,卸料速度快,可連續(xù)作業(yè),大大提高生產(chǎn)效率。各部件結(jié)構(gòu)簡單,操作方便靈活,易于維修保養(yǎng)。
產(chǎn)品型號 | 免征圖冊 | 頁數(shù) |
CLW5110ZSLD4型散裝飼料運輸車 |