當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>福田奧鈴國(guó)六4米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 福田奧鈴國(guó)六4米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
福田奧鈴國(guó)六4米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
福田奧鈴國(guó)六4米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車整車技術(shù)參數(shù) 整車尺寸:5995*2180*2880,箱體尺寸:4080*1960*1750 福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)(F2.8NS6B131),功率/馬力:96KW/131馬力2780排量 福田奧鈴聯(lián)合戴姆勒-奔馳 康明斯開發(fā)的中高端輕卡速運(yùn)(原CTS-1880)可翻轉(zhuǎn)1880寬體金屬漆駕駛室 康機(jī)獨(dú)有EBP節(jié)油開關(guān) 5檔ZF釆埃弗/萬(wàn)里揚(yáng)變速箱 5噸后橋 前照地鏡 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 多功能四向調(diào)節(jié)方向盤 無(wú)骨雨刷 空調(diào) 定速巡航 方向助力 氣剎(帶斷氣剎)ABS 中控鎖+電動(dòng)玻璃+遙控鑰匙 剎車自調(diào)臂 自動(dòng)大燈帶可調(diào)高度 國(guó)六時(shí)代環(huán)保達(dá)標(biāo)車型 排氣管前制 前盤限速 7.00R16LT輪胎 軸距:3360 | |||
車輛名稱: | 福田奧鈴國(guó)六4米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 公告批次: | 325 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | BJ5048XYY7JEA-AB1 | 目錄序號(hào): | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191112 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2180×2880(mm) | 貨廂尺寸 | 4080×1960×1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1110/1525(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1575/2920 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟,可選裝同等功率制冷機(jī)組,可選裝液壓尾板,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)尺寸為295mm,選裝單/雙側(cè)開門,選裝排半駕駛室型式,選裝不同材質(zhì)貨廂風(fēng)格,選裝導(dǎo)流罩;排氣管前置,安裝子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,安裝前輪盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;運(yùn)輸感染性物質(zhì),類項(xiàng)號(hào)6.2;2.側(cè)防護(hù)材料為冷板B-2.0,后防護(hù)材料為矩型管Q345A,均為螺栓連接.后部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度485mm,選裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)材質(zhì)為圓管Q345A,為螺栓連接,后部防護(hù)裝置截面尺寸直徑為120mm,離地高度400mm.3.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.4.發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B131,Q28-130E60對(duì)應(yīng)的油耗值分別為11.1,11.2; | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1590,1730 | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.1,11.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |
尊敬的客戶朋友,您可以通過(guò)電話、傳真及電子郵件等方式與本公司聯(lián)系,歡迎光臨公司參觀指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:138 8688 0167 150-7297-7564
網(wǎng) 址: http://www.carcase.cn
電子信箱:2206457930@qq.com