江淮帥鈴國六6米8冷藏車是一款經(jīng)濟適用,性價比高的黃牌冷藏車。
江淮帥鈴國六6米8冷藏車車輛配置:江淮帥鈴6米8冷藏車(國六款),整車尺寸:9150*2600*4000(mm),箱體尺寸:6800*2450*2500(mm),功率/馬力: 162KW/220馬力 4460排量,安徽康明斯發(fā)動機(B4.5NS6B220),2230mm半高頂駕駛室,法士特8檔,電動液壓翻轉(zhuǎn),氣囊座椅,電加熱后視鏡,日間行車燈,中控,電動門窗,空調(diào),11R22.5 18PR真空胎。軸距:5000mm。
產(chǎn)品名稱 | 江淮帥鈴國六6米8冷藏車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定質(zhì)量(kg) | 9995 | 外形尺寸(mm) | 9150 * 2600 * 3950,4000 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 7810 | 貨廂尺寸(mm) | 6800 * 2450 * 2500,2550 (mm) |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2750,1400/3150 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 110,89 |
備注: | 1.車廂頂部不可開啟,選裝不同樣式的后視鏡;2.選裝右側(cè)不開門貨廂、單開門和雙開門貨廂,選裝不同廠家但制冷量相同或增大的冷藏機組;3.發(fā)動機B4.0NS6B195,B4.5NS6B220的油耗申報值(L/100km)為26.8,26.9;4.側(cè)面部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為QSTE650,連接方式為螺栓連接,后防護斷面尺寸長×寬為:120mm×70mm,離地高度為450mm;5.ABS控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.6.隨底盤選裝平頂駕駛室;7.選裝限速裝置時最高車速為89km/h;8.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;9.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,當(dāng)選裝液壓尾板時后部防護裝置材料為510L,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(圓形):Φ123mm,離地高度為500mm,選裝的液壓尾板重量550KG;10.選裝不同樣式的前圍面板格柵 |
商標(biāo)名稱 | 江淮帥鈴6米8冷藏車 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/9+7,9/9+7 | 前輪距(mm) | 1915,1830,1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
B4.0NS6B195 | 安徽康明斯動力有限公司 | 4000 | 143 |
B4.5NS6B220 | 安徽康明斯動力有限公司 | 4460 | 162 |
江淮帥鈴駕駛室外觀由江淮意大利設(shè)計中心設(shè)計,采用硬、動、潔設(shè)計理念,將中華“龍”的元素融入帥鈴中,外形大氣,硬朗動感,直立式A柱可讓駕駛員擁有超寬視角,
新配置的框架倒車鏡可清晰呈現(xiàn)后輪及貨箱尾部,倒車更加安全。
內(nèi)飾方面,帥鈴的駕駛室空間在同類車型中十分突出,視野廣闊,并采用美國江森座椅,充分考慮人機工程學(xué),柔軟的絨布、腰托等可大幅提升乘坐的舒適性;而吸音棉擋泥板、發(fā)動機護罩、
車身地板吸音棉均采用降噪設(shè)計,駕駛室噪音低于市場同類輕卡產(chǎn)品;采用優(yōu)質(zhì)空調(diào)制冷系統(tǒng),讓駕駛舒適度大幅提升。世界500強企業(yè)延鋒偉世通生產(chǎn)的儀表臺,觸摸手感及檔次趨近于轎車。
同時,車內(nèi)大量儲物空間以及多功能方向盤設(shè)計,彰顯貼心與實用。