程力冷藏車廠家
東風天錦6米2冷藏車
安上戶分類:1.藍牌冷藏車 2.黃牌冷藏車
藍牌冷藏車要求:整車長度小于6米,總質(zhì)量小于4.5噸,額定載質(zhì)量小于1.5噸:超出這3個范圍的任何一個的上黃牌。
按運輸貨物:1蔬菜冷藏車 2.水果冷藏車 3.肉鉤冷藏車 4.海鮮冷藏車 5.乳制品冷藏車 6.藥品冷藏車 7.醫(yī)療冷藏車
8.茶葉冷藏車 9.水產(chǎn)品冷藏車等
按品牌分類:1.東風冷藏車 2.江淮冷藏車 3.五十鈴冷藏車 4.重汽冷藏車 5.依維柯冷藏車 6.福田冷藏車 7.金杯冷藏車
8.開瑞冷藏車 9.唐駿冷藏車 10.江鈴冷藏車等
按廠家分類:程力威冷藏車 江南冷藏車 中集冷藏車 冰熊冷藏車 新飛冷藏車
根據(jù)客戶的需求箱體內(nèi)部可以選裝的材料:1.肉鉤冷藏車需要安裝肉鉤導(dǎo)軌,箱體底部可以選裝鋁合金通風槽。
2.醫(yī)藥冷藏車箱體內(nèi)部需安裝通風槽,過GSP認證需安裝溫濕度記錄儀。3.海鮮冷藏車可以選擇鋁合金通風槽。4.蔬菜水果冷藏車可以在箱體內(nèi)部兩側(cè)安裝貨架。
冷藏車的制作工藝:
生產(chǎn)的冷藏車廂體內(nèi)外壁板選用優(yōu)質(zhì)的玻璃鋼、不銹鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用200px厚進口聚氨酯擠塑板;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用整體現(xiàn)澆玻璃鋼。采用新技術(shù)、新工藝制造的冷藏車具有保溫性能好、外型美觀、整體質(zhì)量輕、強度高、無滲漏等特點。廂板耐沖擊性好,對大氣、水和酸、堿、鹽等介質(zhì)具有良好的耐腐蝕性和抗老化性。經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計,大大降低廂底板離地面高度,增大了車廂的有效容積,車輛行駛的安全性更高。廂底板選裝通風槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內(nèi)溫度均衡。冷藏機組有知名的國產(chǎn)與進口機組選擇,溫度可達深冷要求,機組具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便運行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護方便等特點。
廂體結(jié)構(gòu):采用聚酯濕法制板工藝和玻璃纖維加強全木廂體框架結(jié)構(gòu),使用國際上最為先 進的第五代全封閉聚氨酯板塊粘接法。
廂板材質(zhì):內(nèi)外壁板選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的機制2.2mm玻璃鋼;中間保溫材料選用厚進口聚氨酯; 廂體厚度80mm 門厚度80mm;底板上面整體鋁花紋板,下面彩鋼板,中間進口聚氨酯;
配件:廂體周邊2.5mm鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,防碰膠皮4塊,不銹鋼門框, 不銹鋼合頁,箱內(nèi)節(jié)能照明燈。
冷藏車廠家直銷的過程:
省去中間環(huán)節(jié)的費用,直接把利潤讓給終端客戶
下面程力專汽冷藏車廠家?guī)阋黄鹑フJ識品牌冷藏車
1.江鈴順達4米2冷藏車
底盤配置:單排駕駛室,不可前翻,江鈴國四109馬力發(fā)動機,7.00鋼絲胎,油剎,五檔變速箱,前橋1.5噸,后橋3噸
發(fā)動機型號: | JX493ZLQ4 | 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 江鈴汽車股份有限公司 |
發(fā)動機排量: | 2771 | 發(fā)動機功率: | 109 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5995×1950×2900 | 貨廂(長/寬/高): | 4150×1750×1750 |
總質(zhì)量(Kg): | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量(kg): | 2870 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1495 |
額定載客(人): | 2,3 | 前排乘客(人): | 2 |
軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 1725/2770 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR鋼絲胎 |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
其它: | 車廂頂部封閉不可開啟。駕駛室準乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):1495,1430一一對應(yīng)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):400。 |
2.江淮帥鈴4米2冷藏車
底盤配置:單排前翻駕駛室,江淮五十鈴國四120馬力電噴柴油發(fā)動機, 7.00鋼絲胎,氣剎,五變速檔箱,原廠空調(diào),后橋5噸,方向助力。
標準配置 | |||
發(fā)動機型號: | HFC4DA1-2C | 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 江淮汽車股份有限公司 |
發(fā)動機排量: | 2771 | 發(fā)動機功率:KW | 88 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5995×1960×2900 | 貨廂(長/寬/高): | 4080×1810×1850 |
總質(zhì)量(Kg): | 4235 | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量(kg): | 2700 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1495 |
額定載客(人): | 2,3 | 前排乘客(人): | 2 |
軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 1525/2710 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR鋼絲胎 |
其它: | 車廂頂部封閉不可開啟。駕駛室準乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):1495,1430一一對應(yīng)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):400。 |
3.五十鈴4米2冷藏車
4.東風天錦6米2冷藏車
底盤配置:東風天錦國四180馬力柴油發(fā)動機,東風6檔變速箱,4.5噸前橋,9噸后橋,900鋼絲胎.原廠空調(diào),方向助力,ABS,行車記錄儀。
標準配置 | |||||
發(fā)動機型號: | ISB180 40 | 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機排量: | 5900 | 發(fā)動機功率:馬力 | 180 | ||
外型尺寸(長/寬/高): | 8700×2490×3850 | 貨廂內(nèi)(長/寬/高): |
| ||
總質(zhì)量(Kg): | 16000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
| ||
整備質(zhì)量(kg): | 6805 | 額定載質(zhì)量(kg): | 9000 | ||
軸距(mm): | 4700 | 軸荷: | 6000/10000 | ||
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 | ||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 | ||
識別代號: | LGAX2B13××××××××× | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |
5.福田歐馬可4米2冷藏車
底盤配置:1.8米寬單排駕駛室,北京福田國四發(fā)動機,發(fā)動機功率117馬力,7.00鋼絲胎,油剎,原廠空調(diào),五檔變速箱,后橋5噸,排氣制動,方向助力。
標準配置 | |||
發(fā)動機型號: | ISF2.8s4117V | 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
發(fā)動機排量: | 2780 | 發(fā)動機功率:KW | 87 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5995×1950×2900 | 貨廂(長/寬/高): | 4085×1750×1750
|
總質(zhì)量(Kg): | 4330 | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量(kg): | 2705 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1495 |
軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 2000/2330 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR鋼絲胎 |
前輪距: | 1530 | 后輪距: | 1425 |
其它: | 車廂頂部封閉不可開啟。駕駛室準乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):1495,1430一一對應(yīng)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):400。 |
6.金杯小金牛冷藏車
底盤配置:金牛1690駕駛室,新晨動力XC4F18-T型國四汽油發(fā)動機61馬力(寶馬合資大馬力汽油機)、5檔變速箱、前盤后鼓剎車、加強型后橋、165/70R14真空胎<span style="font-