養(yǎng)蜂車配置:食品級不銹鋼水箱,太陽能發(fā)電系統(tǒng),工具箱,意蜂箱固定蜂箱48箱,中間走道可以放50箱
優(yōu)點:可以上藍(lán)牌,C照可以駕駛,白天可以自由出行一線二線城市市區(qū),養(yǎng)蜂車上戶后可申請農(nóng)業(yè)部購車補(bǔ)貼,免收國道費(fèi)和高速過橋費(fèi)。
CLW5040CYF4型養(yǎng)蜂車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040CYF4型養(yǎng)蜂車 | 外型尺寸: | 5990x2210X2990(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 465,400(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1658(mm) |
整備質(zhì)量: | 3900(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量 (kg):465,400一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×30,后下部防護(hù)離地高度(mm):450。僅選用發(fā)動機(jī)型號: 4B28BTCI,CY4102-CE4F,D28D10-4DA,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2對應(yīng)發(fā)動機(jī)油耗值為(L/100km): 12.88,12.92,12.71,12.54,12.74,12.87。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 養(yǎng)蜂車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5040CYF4型養(yǎng)蜂車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 465,400 | 外形尺寸(mm) | 5990×2210×2990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1658 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量 (kg):465,400一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×30,后下部防護(hù)離地高度(mm):450。僅選用發(fā)動機(jī)型號:4B28BTCI;SD4BW754U;YN33CRD2;CY4102-CE4F;YC4FA90-40;D28D10-4DA;4F20ATCI;CY4T75-CE4;4DW93-84E4;YN27CRD1;4DW93-95E4對應(yīng)發(fā)動機(jī)油耗值為(L/100km): 12.9;12.5;12.9;12.9;12.7;12.7;11.8;12.7;12.8;12.8;12.4 |